|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | NL |
| Certificazione: | Standard |
| Numero di modello: | PLRLTC-B |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzo/pezzi (Min. Order) |
| Prezzo: | $95.00 - $395.00 / Piece |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard. Se avete qualunque requisito speciale, prego dicaci a tempo. |
| Tempi di consegna: | Quantità (pezzi) 1 - 20 Est. Tempo (giorni) 15 |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 200 pezzo/pezzi alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Triclamp e flangia | Dimensione del tubo: | 50.5 - 119mm |
|---|---|---|---|
| Materiale: | SS304+PFA | Tecniche: | Forgiato |
| Collegamento: | Morsetto da flangiare | Forma: | Uguale |
| Codice capo: | Giro | Norma adattantesi: | 3A |
| Norma della flangia: | EN PN16 | Osservazione: | Può essere personalizzato |
| Evidenziare: | accessori per tubi rivestito di 50.5mm PTFE,L'en PN16 Ptfe ha allineato la flangia,50.5mm Ptfe hanno allineato la flangia |
||
Descrizione di prodotto
PFA ha allineato il montaggio e la flangia del tri morsetto del riduttore
Norma adattantesi: 3A.
Norma della flangia: EN PN16.
Altre norme della flangia sono disponibili.
Le fodere di PTFE o di FEP sono disponibili.
Il vergine e le fodere antistatiche sono disponibili.
Nota: Può essere personalizzato.
| Numero del pezzo. | Materiale adattantesi | Dimensione | (Millimetri) | B (millimetro) | L (millimetro) |
| PLRLTC040025S4 | SS304+PFA | 1,5" - 1,0" | 50,5 | 85 | 92,2 |
| PLRLTC050025S4 | SS304+PFA | 2,0" - 1,0" | 64 | 85 | 143 |
| PLRLTC050040S4 | SS304+PFA | 2,0" - 1,5" | 64 | 110 | 94,2 |
| PLRLTC065025S4 | SS304+PFA | 2,5" - 1,0" | 77,5 | 85 | 195,8 |
| PLRLTC065040S4 | SS304+PFA | 2,5" - 1,5" | 77,5 | 110 | 147 |
| PLRLTC065050S4 | SS304+PFA | 2,5" - 2,0" | 77,5 | 125 | 98,2 |
| PLRLTC080025S4 | SS304+PFA | 3,0" - 1,0" | 91 | 85 | 298,5 |
| PLRLTC080040S4 | SS304+PFA | 3,0" - 1,5" | 91 | 110 | 195,8 |
| PLRLTC080050S4 | SS304+PFA | 3,0" - 2,0" | 91 | 125 | 149 |
| PLRLTC080065S4 | SS304+PFA | 3,0" - 2,5" | 91 | 145 | 100,2 |
| PLRLTC100040S4 | SS304+PFA | 4,0" - 1,5" | 119 | 110 | 300,5 |
| PLRLTC100050S4 | SS304+PFA | 4,0" - 2,0" | 119 | 125 | 253,7 |
| PLRLTC100050S4 | SS304+PFA | 4,0" - 2,5" | 119 | 145 | 204,9 |
| PLRLTC100080S4 | SS304+PFA | 4,0" - 3,0" | 119 | 160 | 156,1 |
![]()
![]()
Imballaggio & spedire
![]()
FAQ
1. Siete fabbricare?
Abbiamo iniziato l'attività dal commercio, ma ora abbiamo investito e parecchi holded fabbrica in porcellana.
2. Potete spedire al mio paese?
Possiamo spedire a tutti i paesi intorno al mondo da aria o dal mare.
3. Quanto è la tassa di spedizione al mio paese?
Dipende dal vostro paese individuato e dal peso delle merci.
4. Che cosa è il termine dei prezzi?
EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR
5. Che cosa è il vostro pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Entri nel vostro messaggio