|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | NL |
| Certificazione: | HG/T2184 |
| Numero di modello: | JY10 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 200 misuri/metri |
| Prezzo: | $2.90 - $15.00 / Meter |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard. Se avete qualunque requisito speciale, prego dicaci a tempo. |
| Tempi di consegna: | Quantità (metri) 1 - 200 Est. Tempo (giorni) 10 |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000 metro/metri alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Impiegati. Gamma: | -40℃~+ 120℃ | Materiale: | EPDM |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 1/2 " ~3" | Lunghezza: | 100m/60/40 per rotolo |
| Evidenziare: | tubo flessibile dell'acqua di 100m/Roll Epdm,tubo flessibile del liquido refrigerante di 100m/Roll Epdm,Tubo flessibile del liquido refrigerante di 10KV Epdm |
||
Descrizione di prodotto
Tubo flessibile del sistema di raffreddamento ad acqua - tubo flessibile libero del carbonio per una tensione di 10 chilovolt
Applicazioni:
È adatto a trasportare l'acqua purificata attraverso il cavo nel sistema di raffreddamento ad acqua del forno elettrico di induzione con tensione di 10KV. Carbonio puro - libero, alto isolamento, resistente all'uso, antinvecchiamento.
Costruzione:
Metropolitana: gomma sintetica bianca, liscia, pura, senza carbonio, alto-isolata di EPDM.
Rinforzo: fibra di poliestere ad alta resistenza.
Copertura: carbonio bianco o verde, puro - libero, gomma sintetica alta- dell'isolamento EPDM. Lisci per l'identificazione≤1", impressione del tessuto per l'identificazione>1".
Resistenza elettrica: alto isolamento, corrente bassa eccellente di perdita. A tensione di 10KV DC/AC, la corrente di perdita è di meno di 20 micro ampèri.
Gamma di temperature: -40 °C del °C +120
Norme ambientali: UE pahs-2, PORTATA, direttiva di ROHS.
Norma tecnica: HG/T2184
| Numero del pezzo. | Identificazione | OD | Raggio di piegamento | Pressione del lavoro | Pressione di scoppio | Peso | Lunghezza | |
| pollice | millimetro | millimetro | millimetro | PSI | PSI | kg/m | m. | |
| JY10013 | 1/2» | 12,7 | 22,0 | 100 | 300 | 1200 | 0,31 | 100 |
| JY10016 | 5/8" | 15,9 | 25,0 | 120 | 300 | 1200 | 0,35 | 60 |
| JY10019 | 3/4" | 19,0 | 29,0 | 150 | 300 | 1200 | 0,46 | 60 |
| JY10022 | 7/8" | 22,2 | 33,0 | 170 | 300 | 1200 | 0,58 | 60 |
| JY10025 | 1" | 25,4 | 38,0 | 200 | 300 | 1200 | 0,76 | 60 |
| JY10032 | 1-1/4» | 31,8 | 50,0 | 250 | 250 | 1000 | 1,1 | 40 |
| JY10038 | 1-1/2» | 38,1 | 56,0 | 300 | 250 | 1000 | 1,38 | 40 |
| JY10042 | 42mm | 42,0 | 60,0 | 336 | 250 | 1000 | 1,46 | 40 |
| JY10045 | 45mm | 44,5 | 62,5 | 360 | 250 | 1000 | 1,6 | 40 |
| JY10050 | 2" | 50,8 | 68,8 | 400 | 250 | 1000 | 1,9 | 40 |
| JY10063 | 2-1/2» | 63,5 | 81,5 | 500 | 200 | 800 | 2,5 | 40 |
| JY10076 | 3" | 76,2 | 94,2 | 600 | 150 | 600 | 3,2 | 40 |
![]()
![]()
1. Siete fabbricare?
Abbiamo iniziato l'attività dal commercio, ma ora abbiamo investito e holded parecchie fabbriche in porcellana.
2. Potete spedire al mio paese?
Possiamo spedire a tutti i paesi intorno al mondo da aria o dal mare.
3. Quanto è la tassa di spedizione al mio paese?
Dipende dal vostro paese individuato e dal peso delle merci.
4. Che cosa è il termine dei prezzi?
EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR
5. Che cosa è il vostro pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Entri nel vostro messaggio