Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | NL |
Certificazione: | FDA , SGS |
Numero di modello: | JZ10-OLP |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 5 pezzo/pezzi (Min. Order) |
Prezzo: | $299.00 - $999.00 / Piece |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard. Se avete qualunque requisito speciale, prego dicaci a tempo. |
Tempi di consegna: | Quantità (pezzi) 1 - 10 Est. Tempo (giorni) 15 |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100,0 pezzo/pezzi alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Avvolgitori per tubo del giardino | Avvolgitore per tubo del giardino: | Avvolgitori per tubo |
---|---|---|---|
Materiale: | Metallo | Tipo del metallo: | Acciaio |
Caratteristica: | Regolabile, antiabrasione, anticorrosivo, Anti-UV | Diametro: | Sia personalizzato |
Evidenziare: | avvolgitore per tubo d'acciaio dell'aria di lunghezza di 15m,Avvolgitore per tubo dell'acqua del giardino di OD15mm,avvolgitore per tubo dell'acqua del giardino di lunghezza di 15m |
Descrizione di prodotto
Bobine del acciaio al carbonio
Costruzione: Le bobine del acciaio al carbonio sono fatte in acciaio al carbonio di alta qualità, le caratteristiche includono la pittura durevole e resistente alla corrosione del cappotto della polvere, le armi della guida di multi-posizione per le opzioni di montaggio versatili e gli stampings d'acciaio resistenti e di rinforzo per maggior robustezza.
Applicazioni: È adatto ad aria generale, ad acqua, ad olio e ad applicazioni ad alta pressione.
Nota: Per essere personalizzato alle bobine di modello incluse.
Numero del pezzo. | Tubo flessibile O.D. | Lunghezza del tubo flessibile | Pressione | Peso | Identificazione del tubo flessibile. | Sbocco | Entrata |
millimetro | m. | barra | chilogrammo | millimetro | Filo di NPTF | Filo di NPTF | |
Le bobine bassa della pressione dell'aria/acqua, la temperatura massima è 65℃/99℃ | |||||||
JZ10-OLS01515 | 15 | 15 | 20 | 18 | 10 | 3/8 | 3/8 |
JZ10-OLS01522 | 15 | 22 | 20 | 18 | 10 | 3/8 | 3/8 |
JZ10-OLS01915 | 19 | 15 | 20 | 19 | 13 | 1/2 | 1/2 |
JZ10-OLS02708 | 27 | 8 | 20 | 20 | 19 | 3/4 | 3/4 |
Le bobine medie dell'olio di pressione, la temperatura massima è 99℃ | |||||||
JZ10-OMS01815 | 18 | 15 | 200 | 20 | 10 | 3/8 | 3/8 |
JZ10-OMS02215 | 22 | 15 | 200 | 19 | 13 | 1/2 | 1/2 |
Le bobine ad alta pressione dell'olio, la temperatura massima è 99℃ | |||||||
JZ10-OHS01515 | 15 | 15 | 350 | 20 | 6 | 1/4 | 1/4 |
JZ10-OHS01915 | 19 | 15 | 350 | 21 | 10 | 3/8 | 3/8 |
Imballaggio & spedire
FAQ
1. Siete fabbricare?
Abbiamo iniziato l'attività dal commercio, ma ora abbiamo investito e parecchi holded fabbrica in porcellana.
2. Potete spedire al mio paese?
Possiamo spedire a tutti i paesi intorno al mondo da aria o dal mare.
3. Quanto è la tassa di spedizione al mio paese?
Dipende dal vostro paese individuato e dal peso delle merci.
4. Che cosa è il termine dei prezzi?
EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR
5. Che cosa è il vostro pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Entri nel vostro messaggio