Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | NL |
Certificazione: | Standard |
Numero di modello: | PLPL |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzo/pezzi (Min. Order) |
Prezzo: | $259.00 - $1,099.00 / Piece |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard. Se avete qualunque requisito speciale, prego dicaci a tempo. |
Tempi di consegna: | Quantità (pezzi) 1 - 20 Est. Tempo (giorni) 15 |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 200 pezzo/pezzi alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Flangia | Dimensione del tubo: | 1" 2" |
---|---|---|---|
Materiale: | SS304+PFA | Tecniche: | Forgiato |
Collegamento: | Flangia | Forma: | Uguale |
Codice capo: | Giro | Norma della flangia: | EN PN16 |
Osservazione: | Può essere personalizzato | ||
Evidenziare: | La flangia PFA dell'en PN16 ha allineato il tubo,SS304 Tubo rivestito di PFA |
Descrizione di prodotto
PFA ha allineato il tubo con la flangia
Norma della flangia: EN PN16.
Le fodere di PTFE o di FEP sono disponibili.
Il vergine e le fodere antistatiche sono disponibili.
Nota: Può essere personalizzato.
Numero del pezzo. | Dimensione | Dati della flangia | Spessore-h della fodera | Lunghezza | |||||||||
DN | Flangia OD | Diametro dei fori di Circleof | Foro | Fronte Diametro |
Flangia Spessore |
Dati della metropolitana | FEP | PFA | L | ||||
millimetro | pollice | D | D1 | z-φd | D2 | F | b | OD-d1 | Thickness-d1 | millimetro | millimetro | millimetro | |
PLPL025S4-EN16-X | 25 | 1 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 2 | 16 | 33 | 3 | 3 | 3 | 100-2000 |
PLPL032S4-EN16-X | 32 | 1-1/4 | 140 | 100 | 4-18 | 76 | 2 | 18 | 39 | 3 | 3 | 3 | |
PLPL040S4-EN16-X | 40 | 1-1/2 | 150 | 110 | 4-18 | 84 | 2 | 18 | 46 | 3 | 3 | 3 | |
PLPL050S4-EN16-X | 50 | 2 | 165 | 125 | 4-18 | 99 | 2 | 20 | 59 | 3,5 | 3 | 3 | 150-2000 |
PLPL065S4-EN16-X | 65 | 2-1/2 | 185 | 145 | 4-18 | 118 | 2 | 20 | 78 | 4 | 3 | 3 | |
PLPL080S4-EN16-X | 80 | 3 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 2 | 20 | 91 | 4 | 3 | 3 | |
PLPL100S4-EN16-X | 100 | 4 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 2 | 22 | 110 | 4 | 3 | 3 | |
PLPL125S4-EN16-X | 125 | 5 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 2 | 22 | 135 | 4 | 4 | 4 | 200-2000 |
PLPL150S4-EN16-X | 150 | 6 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 2 | 24 | 161 | 4,5 | 4 | 4 | |
PLPL200S4-EN16-X | 200 | 8 | 340 | 295 | 12-22 | 266 | 4,5 | 26 | 222 | 6 | 4,5 | 4,5 | |
PLPL250S4-EN16-X | 250 | 10 | 405 | 355 | 12-26 | 319 | 4,5 | 28 | 276 | 8 | 4,5 | 4,5 | |
PLPL300S4-EN16-X | 300 | 12 | 460 | 410 | 12-26 | 370 | 4,5 | 32 | 328 | 8 | 4,5 | 4,5 |
Imballaggio & spedire
FAQ
1. Siete fabbricare?
Abbiamo iniziato l'attività dal commercio, ma ora abbiamo investito e parecchi holded fabbrica in porcellana.
2. Potete spedire al mio paese?
Possiamo spedire a tutti i paesi intorno al mondo da aria o dal mare.
3. Quanto è la tassa di spedizione al mio paese?
Dipende dal vostro paese individuato e dal peso delle merci.
4. Che cosa è il termine dei prezzi?
EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR
5. Che cosa è il vostro pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Entri nel vostro messaggio