|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | NL |
| Certificazione: | FDA,USD,BfR,ISO |
| Numero di modello: | TS01 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 100 metri/misurano (Min. Order) |
| Prezzo: | $1.20 - $12.00 / Meter |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard. Se avete qualunque requisito speciale, prego dicaci a tempo. |
| Tempi di consegna: | Quantità (metri) 1 -100 Est. Tempo (giorni) 7 |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50000 metro/metri alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | PTFE | Dimensione: | 0.5~12mm |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 100m/roll | Spessore: | 0.5~12mm |
| Elaborazione del servizio: | Modanatura, taglio, Assemblea | Impiegati. Gamma: | -73℃~ 260℃ |
| Evidenziare: | tubo flessibile allineato di identificazione di 1.5mm,tubo flessibile allineato di 2.5mm OD,tubo allineato di identificazione di 1.5mm |
||
Descrizione di prodotto
Tipo ST
Metropolitana liscia del vergine PTFE
Costruzione: Il tipo ST è tubo liscio manifatturiero dal materiale di PTFE.
Impiegati. Gamma: -40°C e 260°C.
Applicazioni: Per il trasferimento dei prodotti di elevata purezza, dei prodotti chimici, della latteria e dei prodotti cosmetici. Inoltre adatto a scambiatori di calore e come manicotto per i cavi. Hanno la resistenza al calore eccellente, la viscosità, la resistenza chimica, l'isolamento elettrico, ecc.
| Numero del pezzo. | Identificazione | OD | Spessore della parete | Lunghezza |
| millimetro | millimetro | millimetro | metro/rotolo | |
| TS0005002 | 0,5 | 2 | 0,75 | 100 |
| TS001002 | 1 | 2 | 0,5 | 100 |
| TS001003 | 1 | 3 | 1 | 100 |
| TS00150025 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 100 |
| TS00160032 | 1,6 | 3,2 | 0,8 | 100 |
| TS002003 | 2 | 3 | 0,5 | 100 |
| TS002004 | 2 | 4 | 1 | 100 |
| TS003004 | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
| TS003005 | 3 | 5 | 1 | 100 |
| TS0039600635 | 3,95 | 6,35 | 1,2 | 100 |
| TS004005 | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
| TS004006 | 4 | 6 | 1 | 100 |
| TS005006 | 5 | 6 | 0,5 | 100 |
| TS006008 | 6 | 8 | 1 | 100 |
| TS0063500953 | 6,35 | 9,53 | 1,59 | 100 |
| TS008010 | 8 | 10 | 1 | 100 |
Imballaggio & spedire
![]()
FAQ
1. Siete fabbricare?
Abbiamo iniziato l'attività dal commercio, ma ora abbiamo investito e parecchi holded fabbrica in porcellana.
2. Potete spedire al mio paese?
Possiamo spedire a tutti i paesi intorno al mondo da aria o dal mare.
3. Quanto è la tassa di spedizione al mio paese?
Dipende dal vostro paese individuato e dal peso delle merci.
4. Che cosa è il termine dei prezzi?
EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR
5. Che cosa è il vostro pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Entri nel vostro messaggio