Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
---|---|
Marca: | NL |
Certificazione: | FDA,USP,BfR,ISO |
Numero di modello: | FS |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 100 metri/misurano (Min. Order) |
Prezzo: | $2.30 - $15.00 / Meter |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard. Se avete qualunque requisito speciale, prego dicaci a tempo. |
Tempi di consegna: | Quantità (metri) 1 -100 Est. Tempo (giorni) 7 |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50000 metro/metri alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | PTFE | Dimensione: | 0.5~12mm |
---|---|---|---|
Lunghezza: | 100m/roll | Spessore: | 0.5~12mm |
Elaborazione del servizio: | Modanatura, taglio, Assemblea | Impiegati. Gamma: | -40℃~ 260℃ |
Evidenziare: | 100m/Roll FEP ha allineato il tubo flessibile,FEP allineati annaffiano lo spessore di 0.75mm,tubo flessibile resistente alla corrosione di spessore di 0.75mm |
Descrizione di prodotto
Tipo FS
Metropolitana liscia del vergine FEP
Costruzione: Il tipo FS è tubo liscio manifatturiero dal materiale di FEP.
Impiegati. Gamma: -40°C e 200°C.
Applicazioni: Per il trasferimento dei prodotti di elevata purezza, dei prodotti chimici, della latteria e dei prodotti cosmetici. Ampiamente usato in petrochimico, oro che elaborano macchinario, elettronica, tubi ed attrezzature mediche e farmaceutiche, anticorrosive ed altre zone industriali.
Numero del pezzo. | Identificazione | OD | Spessore della parete | Lunghezza |
millimetro | millimetro | millimetro | metro/rotolo | |
FS0005002 | 0,5 | 2 | 0,75 | 100 |
FS001002 | 1 | 2 | 0,5 | 100 |
FS001003 | 1 | 3 | 1 | 100 |
FS00150025 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 100 |
FS002003 | 2 | 3 | 0,5 | 100 |
FS002004 | 2 | 4 | 1 | 100 |
FS003004 | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
FS003005 | 3 | 5 | 1 | 100 |
FS0039600635 | 3,95 | 6,35 | 1,2 | 100 |
FS004005 | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
FS004006 | 4 | 6 | 1 | 100 |
FS005006 | 5 | 6 | 0,5 | 100 |
FS006008 | 6 | 8 | 1 | 100 |
FS0063500953 | 6,35 | 9,53 | 1,59 | 100 |
FS008010 | 8 | 10 | 1 | 100 |
FS010012 | 10 | 12 | 1 | 100 |
FS012014 | 12 | 14 | 1 | 100 |
FS0039600635 | 3,95 | 6,35 (1/4") | 1,2 | 100 |
FS0063500953 | 6,35 | 9,53 (3/8") | 1,6 | 100 |
FS009530127 | 9,53 | 12,7 (1/2») | 1,6 | 100 |
FS0158701905 | 15,87 | 19,05 (3/4") | 1,6 | 100 |
FS02220254 | 22,2 | 25,4 (1") | 1,6 | 100 |
Imballaggio & spedire
FAQ
1. Siete fabbricare?
Abbiamo iniziato l'attività dal commercio, ma ora abbiamo investito e parecchi holded fabbrica in porcellana.
2. Potete spedire al mio paese?
Possiamo spedire a tutti i paesi intorno al mondo da aria o dal mare.
3. Quanto è la tassa di spedizione al mio paese?
Dipende dal vostro paese individuato e dal peso delle merci.
4. Che cosa è il termine dei prezzi?
EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR
5. Che cosa è il vostro pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Entri nel vostro messaggio