Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
---|---|
Marca: | NL |
Certificazione: | FDA |
Numero di modello: | FVSD |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1000 metri/misurano (Min. Order) |
Prezzo: | $4.50 - $42.60 / Meter |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard. Se avete qualunque requisito speciale, prego dicaci a tempo. |
Tempi di consegna: | Quantità (metri) 1 - 1000 Est. Tempo (giorni) 15 |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000 metro/metri alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione: | 1/4" ~4" | Lunghezza: | 20m, 30m, 40m, 50m e 100m/roll |
---|---|---|---|
Spessore: | 2.5~7.0mm | Materiale: | PVC |
Impiegati. Gamma: | -10°C~60°C | ||
Evidenziare: | Tubo aspirante del PVC di OD116mm,tubo aspirante a 4 pollici dell'acqua 20m/Roll,Tubo aspirante a 4 pollici dell'acqua di OD116mm |
Descrizione di prodotto
Tubo aspirante del PVC del commestibile con l'elica del cavo
Applicazioni: soluzione ideale per aspirazione e la consegna dei liquidi dell'alimento, delle bevande, dei succhi di frutta, del vino e dei liquori con concentrazione nell'alcool di fino a 20%.
Caratteristiche: tubo flessibile di rinforzo con la spirale d'acciaio.
Resistente a parecchi prodotti chimici ed alle condizioni atmosferiche.
Colore: trasparente con la spirale d'acciaio
Gamma di temperature: -10°C + 60°C
Norme: FDA, UE, PORTATA
Numero del pezzo. | Identificazione | OD | Pressione del lavoro | Pressione di scoppio | Peso | Lunghezza | |
pollice | millimetro | millimetro | barra | barra | kg/m | m. | |
FVSD006 | 1/4" | 6 | 11 | 8 | 24 | 0,12 | 100 |
FVSD008 | 5/16" | 8 | 14 | 8 | 24 | 0,15 | 100 |
FVSD009 | 3/8" | 9 | 15 | 8 | 24 | 0,17 | 100 |
FVSD010 | 3/8" | 10 | 16 | 8 | 24 | 0,20 | 100 |
FVSD012 | 1/2» | 12 | 18 | 8 | 24 | 0,22 | 100 |
FVSD015 | 5/8" | 5 | 22 | 6 | 18 | 0,30 | 50 |
FVSD019 | 3/4" | 19 | 26 | 6 | 18 | 0,36 | 50 |
FVSD020 | 3/4" | 20 | 26 | 6 | 18 | 0,32 | 50 |
FVSD022 | 7/8" | 22 | 27 | 6 | 18 | 0,30 | 50 |
FVSD025 | 1" | 25 | 33 | 5 | 15 | 0,54 | 50 |
FVSD032 | 1-1/4» | 32 | 40 | 5 | 15 | 0,70 | 50 |
FVSD038 | 1-1/2» | 38 | 48 | 5 | 15 | 1,00 | 50 |
FVSD045 | 1-3/4» | 45 | 56 | 5 | 15 | 1,30 | 50 |
FVSD048 | 1-7/8» | 48 | 59 | 5 | 15 | 1,40 | 50 |
FVSD050 | 2" | 50 | 62 | 5 | 15 | 1,60 | 50 |
FVSD058 | 2-5/16» | 58 | 69 | 4 | 12 | 1,60 | 40 |
FVSD064 | 2-1/2» | 64 | 78 | 4 | 12 | 2,50 | 30 |
FVSD076 | 3" | 76 | 90 | 4 | 12 | 3,00 | 30 |
FVSD090 | 3-1/2» | 90 | 108 | 4 | 12 | 4,50 | 20 |
FVSD102 | 4" | 102 | 116 | 4 | 12 | 4,30 | 20 |
Imballaggio & spedire
FAQ
1. Siete fabbricare?
Abbiamo iniziato l'attività dal commercio, ma ora abbiamo investito e parecchi holded fabbrica in porcellana.
2. Potete spedire al mio paese?
Possiamo spedire a tutti i paesi intorno al mondo da aria o dal mare.
3. Quanto è la tassa di spedizione al mio paese?
Dipende dal vostro paese individuato e dal peso delle merci.
4. Che cosa è il termine dei prezzi?
EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR
5. Che cosa è il vostro pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Entri nel vostro messaggio