Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
---|---|
Marca: | NL |
Certificazione: | FDA |
Numero di modello: | EFSD |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 40 metri/misurano (Min. Order) |
Prezzo: | $29.00 - $129.00 / Meter |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard. Se avete qualunque requisito speciale, prego dicaci a tempo. |
Tempi di consegna: | Quantità (metri) 1 - 100 Est. Tempo (giorni) 10 |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000 metro/metri alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione: | 1" ~4" | Lunghezza: | 40m/Roll |
---|---|---|---|
Spessore: | 6~8mm | Materiale: | EPDM |
Impiegati. Gamma: | -40℃~+ 140℃ | Elaborazione del servizio: | Modellatura, tagliente |
Colore: | Blu | ||
Evidenziare: | tubo aspirante del commestibile 40m/Roll,40m/Roll tubo aspirante del epdm,Tubo aspirante di OD118.5mm a 4 pollici |
Descrizione di prodotto
Tubo flessibile di aspirazione e di consegna dell'alimento di EPDM
Applicazioni:
Aspirazione e consegna delle derrate alimentari liquide quali il succo di frutta, le bevande, il vino, l'acqua potabile e l'alcool fino a 96%. Inoltre per le autocisterne liquide delle derrate alimentari. Non contiene ftalato.
Costruzione:
Metropolitana: EPDM bianco, termoresistente, liscio
Rinforzo: Tessuto sintetico con l'elica d'acciaio inclusa.
Copertura: EPDM blu, tempo resistente, impressione del tessuto.
Gamma di temperature:
Acqua: - ℃ 40℃~+ 165
Norma/approvazione:
FDA 21 CFR 177,2600
Numero del pezzo. | Identificazione | OD | Raggio di piegamento | Pressione del lavoro | Pressione di scoppio | Vuoto | Peso | Lunghezza | |
pollice | millimetro | millimetro | millimetro | barra | barra | barra | kg/m | m. | |
EFSD025 | 1" | 25,4 | 37,0 | 50 | 10 | 30 | 0,9 | 0,97 | 40 |
EFSD032 | 1-1/4» | 31,8 | 44,5 | 65 | 10 | 30 | 0,9 | 1,15 | 40 |
EFSD038 | 1-1/2» | 38,0 | 52,0 | 75 | 10 | 30 | 0,9 | 1,32 | 40 |
EFSD051 | 2" | 50,8 | 66,0 | 125 | 10 | 30 | 0,9 | 2,33 | 40 |
EFSD064 | 2-1/2» | 63,5 | 79,5 | 160 | 10 | 30 | 0,9 | 2,5 | 40 |
EFSD076 | 3" | 76,2 | 92,0 | 225 | 10 | 30 | 0,9 | 3,60 | 40 |
EFSD089 | 3-1/2» | 89,0 | 106,0 | 320 | 10 | 30 | 0,9 | 4,10 | 40 |
EFSD102 | 4" | 101,6 | 118,5 | 400 | 10 | 30 | 0,9 | 4,5 | 40 |
Imballaggio & spedire
FAQ
1. Siete fabbricare?
Abbiamo iniziato l'attività dal commercio, ma ora abbiamo investito e parecchi holded fabbrica in porcellana.
2. Potete spedire al mio paese?
Possiamo spedire a tutti i paesi intorno al mondo da aria o dal mare.
3. Quanto è la tassa di spedizione al mio paese?
Dipende dal vostro paese individuato e dal peso delle merci.
4. Che cosa è il termine dei prezzi?
EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR
5. Che cosa è il vostro pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Entri nel vostro messaggio