Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
---|---|
Marca: | NL |
Certificazione: | FDA |
Numero di modello: | VPSD |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1000 metri/misurano (Min. Order) |
Prezzo: | $3.80 - $59.80 / Meter |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard. Se avete qualunque requisito speciale, prego dicaci a tempo. |
Tempi di consegna: | Quantità (metri) 1 - 1000 Est. Tempo (giorni) 15 |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000 metro/metri alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione: | 3/4" ~8" | Lunghezza: | 10m, 20m, 30m/roll |
---|---|---|---|
Spessore: | 3~8mm | Materiale: | PVC |
Impiegati. Gamma: | -10°C~60°C | Elaborazione del servizio: | Modellatura, tagliente |
Evidenziare: | Tubo aspirante standard del commestibile di PORTATA,tubo aspirante del commestibile 30m/roll,tubo aspirante di 30m/roll 25mm |
Descrizione di prodotto
TUBO ASPIRANTE DEL PVC DEL COMMESTIBILE
Applicazioni: soluzione ideale per aspirazione e la consegna delle bevande con concentrazione fino a 20% nell'alcool. Suggerito per i vini, vinacce, liquori ed altri bevande e liquidi dell'alimento.
Caratteristiche: tubo flessibile fatto così con il composto vinylic plastificato con la spirale, l'interno regolare e l'esterno per flessibile resistente.
Resistenza ai carichi, agenti atmosferici ed a una vasta gamma di prodotti chimici. Resistenza ad idrolisi.
Colore: trasparente con la spirale di plastica rossa.
Gamma di temperature: 10°C + 60°C
Norme: FDA, UE, PORTATA
Numero del pezzo. | Identificazione | OD | Pressione del lavoro | Pressione di scoppio | Peso | Lunghezza | |
pollice | millimetro | millimetro | barra | barra | kg/m | m. | |
VPSD019 | 3/4" | 19 | 25 | 8 | 24 | 0,28 | 30 |
VPSD025 | 1" | 25 | 31 | 8 | 24 | 0,35 | 30 |
VPSD032 | 1-1/4» | 32 | 40 | 8 | 24 | 0,50 | 30 |
VPSD038 | 1-1/2» | 38 | 48 | 8 | 24 | 0,75 | 30 |
VPSD050 | 2" | 50 | 58 | 7 | 21 | 0,92 | 30 |
VPSD050 | 2" | 50 | 60 | 7 | 21 | 1,05 | 30 |
VPSD063 | 2-1/2» | 63 | 73 | 6 | 18 | 1,30 | 30 |
VPSD075085 | 3" | 75 | 85 | 5 | 15 | 1,65 | 30 |
VPSD075087 | 3" | 75 | 87 | 5 | 15 | 1,90 | 30 |
VPSD100112 | 4" | 100 | 112 | 5 | 15 | 2,90 | 30 |
VPSD100114 | 4" | 100 | 114 | 5 | 15 | 3,20 | 30 |
VPSD100116 | 4" | 100 | 116 | 6 | 18 | 3,70 | 30 |
VPSD125139 | 5" | 125 | 139 | 4 | 12 | 3,60 | 20 |
VPSD125141 | 5" | 125 | 141 | 4 | 12 | 4,00 | 20 |
VPSD152170 | 6" | 152 | 170 | 4 | 12 | 7,20 | 10 |
VPSD152170 | 6" | 152 | 174 | 5 | 15 | 8,00 | 10 |
VPSD200 | 8" | 200 | 216 | 3 | 9 | 6,70 | 10 |
Imballaggio & spedire
FAQ
1. Siete fabbricare?
Abbiamo iniziato l'attività dal commercio, ma ora abbiamo investito e parecchi holded fabbrica in porcellana.
2. Potete spedire al mio paese?
Possiamo spedire a tutti i paesi intorno al mondo da aria o dal mare.
3. Quanto è la tassa di spedizione al mio paese?
Dipende dal vostro paese individuato e dal peso delle merci.
4. Che cosa è il termine dei prezzi?
EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR
5. Che cosa è il vostro pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Entri nel vostro messaggio