Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
---|---|
Marca: | NL |
Certificazione: | FDA |
Numero di modello: | BFSD |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 40 metri/misurano (Min. Order) |
Prezzo: | $29.80 - $132.80 / Meter |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard. Se avete qualunque requisito speciale, prego dicaci a tempo. |
Tempi di consegna: | Quantità (metri) 1 - 40 Est. Tempo (giorni) 15 |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000 metro/metri alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione: | 1" ~4" | Lunghezza: | 40m/Roll |
---|---|---|---|
Spessore: | 6~8mm | Materiale: | BIIR |
Impiegati. Gamma: | -30°C~120°C | Elaborazione del servizio: | Modellatura, tagliente |
Colore: | Blu | ||
Evidenziare: | tubo aspirante del commestibile di identificazione di 89.0mm,tubo aspirante di 89.0mm a 1,5 pollici |
Descrizione di prodotto
Tubo flessibile di aspirazione e di consegna dell'alimento di BIIR
Applicazioni:
Aspirazione e consegna delle derrate alimentari liquide quali il succo di frutta, le bevande, il vino, l'acqua potabile e l'alcool fino a 96%. Inoltre per le autocisterne liquide delle derrate alimentari. Non contiene ftalato.
Costruzione:
Metropolitana: BIIR bianco, olio resistente, liscio
Rinforzo: Tessuto sintetico con l'elica d'acciaio inclusa.
Copertura: CSM blu, petrolio e tempo resistenti, impressione del tessuto.
Gamma di temperature: Acqua: - 30℃~+ 120℃
Norma/approvazione: FDA 21 CFR 177,2600.
Numero del pezzo. | Identificazione | OD | Raggio di piegamento | Pressione del lavoro | Pressione di scoppio | Vuoto | Peso | Lunghezza | |
pollice | millimetro | millimetro | millimetro | barra | barra | barra | kg/m | m. | |
BFSD025 | 1" | 25,4 | 37,0 | 50 | 10 | 30 | 0,9 | 0,97 | 40 |
BFSD032 | 1-1/4» | 31,8 | 44,5 | 65 | 10 | 30 | 0,9 | 1,15 | 40 |
BFSD038 | 1-1/2» | 38,0 | 52,0 | 75 | 10 | 30 | 0,9 | 1,32 | 40 |
BFSD051 | 2" | 50,8 | 66,0 | 125 | 10 | 30 | 0,9 | 2,33 | 40 |
BFSD064 | 2-1/2» | 63,5 | 79,5 | 160 | 10 | 30 | 0,9 | 2,5 | 40 |
BFSD076 | 3" | 76,2 | 92,0 | 225 | 10 | 30 | 0,9 | 3,60 | 40 |
BFSD089 | 3-1/2» | 89,0 | 106,0 | 320 | 10 | 30 | 0,9 | 4,10 | 40 |
BFSD102 | 4" | 101,6 | 118,5 | 400 | 10 | 30 | 0,9 | 4,5 | 40 |
Imballaggio & spedire
FAQ
1. Siete fabbricare?
Abbiamo iniziato l'attività dal commercio, ma ora abbiamo investito e parecchi holded fabbrica in porcellana.
2. Potete spedire al mio paese?
Possiamo spedire a tutti i paesi intorno al mondo da aria o dal mare.
3. Quanto è la tassa di spedizione al mio paese?
Dipende dal vostro paese individuato e dal peso delle merci.
4. Che cosa è il termine dei prezzi?
EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR
5. Che cosa è il vostro pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Entri nel vostro messaggio