Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
---|---|
Marca: | NL |
Certificazione: | FDA |
Numero di modello: | UHMW |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 61 metro/misura (Min. Order) |
Prezzo: | $8.90 - $39.00 / Meter |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard. Se avete qualunque requisito speciale, prego dicaci a tempo. |
Tempi di consegna: | Quantità (metri) 1 - 61 Est. Tempo (giorni) 7 |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000 metro/metri alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione: | 3/4" ~4" | Lunghezza: | 61m/roll |
---|---|---|---|
Spessore: | 6.5~10mm | Materiale: | UHMWPE |
Impiegati. Gamma: | -40℃~+ 120℃ | Elaborazione del servizio: | Modellatura, tagliente |
Colore: | Blu \ nero | ||
Evidenziare: | Tubo aspirante a 3 pollici della pompa idraulica di OD96.2mm,OD96.2mm Tubo flessibile di consegna e di aspirazione,Tubo flessibile di aspirazione e di consegna di UPE |
Descrizione di prodotto
Tubo di gomma del commestibile UPE
Applicazioni:
Il tubo flessibile versatile della consegna e di aspirazione specificamente ha progettato per trasportare una vasta gamma di prodotti chimici (solventi e liquidi corrosivi), farmaceutico, la bevanda, la latteria, l'alcool ed altri prodotti alimentari.
Costruzione:
Metropolitana: UHMWPE (ultra polietilene di alto peso molecolare)
Rinforzo: Il tessuto multiplo maneggia con il cavo doppio dell'elica, filo di rame antistatico
Copertura: Composto nero o blu ondulato di EPDM. - abrasione ed ozono resistenti
Gamma di temperature: -40 °C~+120 °C (- 40 °F) del °F +248
Norma/approvazione:
FDA 21 CFR 177,2600.
Numero del pezzo. | Identificazione | OD | Raggio di piegamento | Pressione del lavoro | Lunghezza | ||
pollice | millimetro | millimetro | millimetro | PSI | barra | m. | |
UHMW019 | 3/4" | 19,05 | 32,0 | 89 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW025 | 1" | 25,4 | 37,3 | 100 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW032 | 1-1/4» | 31,8 | 45,0 | 130 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW038 | 1-1/2» | 38,1 | 52,0 | 154 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW051 | 2" | 50,8 | 66,3 | 208 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW063 | 2-1/2» | 63,5 | 76,1 | 252 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW076 | 3" | 76,2 | 96,2 | 305 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW102 | 4" | 101,6 | 120,6 | 407 | 200 | 13,8 | 61 |
Imballaggio & spedire
FAQ
1. Siete fabbricare?
Abbiamo iniziato l'attività dal commercio, ma ora abbiamo investito e parecchi holded fabbrica in porcellana.
2. Potete spedire al mio paese?
Possiamo spedire a tutti i paesi intorno al mondo da aria o dal mare.
3. Quanto è la tassa di spedizione al mio paese?
Dipende dal vostro paese individuato e dal peso delle merci.
4. Che cosa è il termine dei prezzi?
EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR
5. Che cosa è il vostro pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Entri nel vostro messaggio